Radio Call Numbers
RankList
The following is a list of Radio Call numbers for employees of the Sheriff's Office. This page is under construction. Also, many frequency numbers to Police band radios can be found
HERE.
Local Frequencies are:
| Union County Frequenties | El Dorado Frequencies |
| 154.14500 Fire | 154.40000 Fire/EMS Dispatch |
| 154.81500 Sheriff | 154.44500 Fire |
| 159.15750 Sheriff | 154.74000 Police |
| 153.81500 Coroner | 155.52000 Police |
| 453.72500 Police |
Roster Updated 6/22/12
Administration
| 1 | Sheriff Mike McGough |
| 2 | Maj. Bill Hickman - Chief Deputy |
| 3 | Capt. Clark Burton - Chief Investigator |
| 4 | Capt. Richard Mitcham - Administrative Captain |
| 5 | Capt. Tim Matthews - Patrol Captain |
Criminal Investigations Division
| 210 | Det. Lt. Neal Greer | 211 | Det. Stephen Vestal |
| 212 | Det. Jim Sanders | 213 | Det. Randy Gilbert |
| 214 | Det. Craig Lawson - CAD | 215 | Det. Lt. Josh Newton - CAD |
Patrol Division
| 120 | Lt. Russell Lamb - Supervisor | 130 | Lt. Darryl Easter - Supervisor |
| 121 | Dep. Andre Lovett | 131 | Dep. Donald Forbes / K-9 "Yeager" |
| 122 | Dep. Walter Bass | 132 | Dep. Ricky Hall |
| 123 | Dep. James Ingram / K-9 "Hammer" | 133 | Dep. Tommy Williams |
|
| 140 | Lt. James Bishop - Supervisor | 150 | Lt. Adam Sawyer - Supervisor |
| 141 | Dep. Bruce Patterson | 151 | Dep. Jay Carr |
| 142 | Dep. James Richards | 152 | Dep. Davis Goode |
| 143 | Dep. Chad Jones | 153 | Dep. David Crowder |
Detention Division
| 410 | Lt. James Greer - Asst. Jail Administrator |
| 411 | Ms. Whitney Foster - Nurse |
| 412 | Ms. Tess Wooten - Kitchen Supervisor |
| 490 | Ofc. John Cashion - Maintenance Officer |
|
| 433 | Sgt. Jonathan Messer - Supervisor | 465 | Sgt. Brandon Briggs - Supervisor |
| 442 | Ofc. Gayla Telano | 459 | Ofc. Tonya Daniels |
| 453 | Ofc. Sally Pittser | 436 | Ofc. Jeff Howe |
| 434 | Ofc. Kevin Pendleton | 446 | Ofc. Charles Terry |
| 456 | Ofc. Kevin Smith | 467 | Ofc. John Ward |
|
| 425 | Sgt. Lisa Worley - Supervisor | 427 | Sgt. Randy Seemann- Supervisor |
| 423 | Ofc. Robert McVay | 438 | Ofc. Julie Phelps |
| 443 | Ofc. Justin Creech | 439 | Ofc. Michael Wax |
| 489 | Ofc. Christine Hallczuk | 424 | Ofc. Keisha Sims |
| 466 | Ofc. Gerald Stevenson | 435 | Ofc. Kenneth Frazier |
|
| 408 | Sgt. Paul Kugler - Transport | 409 | Sgt. Charles Ferguson - Transport |
Administrative Division
| Voniece French |
| Erin Johnson |
| Kathy Ponthieux |
| Sonya Stookey |
| Nicole Thurmon |
For a copy of all call numbers used, you can visit the downloads section HERE.